当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦
11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
鲸鱼体育直播  发布时间:2026-11-03 11:29

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:20 波特 急停跳投:命中 (2分) 助攻:兰德尔 (1次助攻)[篮网2-0尼克斯]

2026-11-03 08:46:32 - 08:11 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:52:06 - 05:49 哈特 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 兰德尔换下

2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 兰德尔 :不中

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 波特换上

2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中

2026-11-03 09:17:22 - 08:43 埃利斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:22:00 - 06:32 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:9)

2026-11-03 09:29:30 - 04:37 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (6分)[篮网35-35尼克斯]

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 瓦格纳换上

2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]

2026-11-03 09:57:30 - 11:34 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:5)

2026-11-03 10:02:34 - 08:58 布伦森 :不中

2026-11-03 10:03:58 - 08:44 哈特换下[篮网50-55尼克斯]

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下

2026-11-03 10:21:36 - 03:41 阿努诺比换下

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下

2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]

2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 10:53:34 - 04:47 埃利斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 11:04:18 - 01:37 波特 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 01:10 阿努诺比 上篮:不中 封盖:埃利斯

更多赛事LIVE
WCBA
2026-11-04 15:00
陕西天泽
VS
厦门体育集团
WCBA
2026-11-04 16:30
福建众腾
VS
贵州极光破晓
WCBA
2026-11-04 16:30
山西兴瑞
VS
河北英励
WCBA
2026-11-04 16:30
山西女篮
VS
石家庄女篮
WCBA
2026-11-04 17:00
新疆天山
VS
辽宁大连体产
韩篮甲
2026-11-04 18:00
首尔SK骑士
VS
大邱石油公社飞马
篮球录像
篮球新闻