联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:43 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:21:04 - 06:49 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:52 - 05:32 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:26:26 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:39:10 - 11:28 海兰 三分投篮:不中
2026-11-03 09:40:22 - 10:30 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 鲍尔 跳投:不中
2026-11-03 09:49:00 - 06:05 鲍尔 三分投篮:命中 (18分) 助攻:贝林格 (0次助攻)[雄鹿30-36森林狼]
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 戈贝尔换上
2026-11-03 09:58:12 - 01:49 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 10:24:34 - 07:35 希罗 急停跳投:不中
2026-11-03 10:30:10 - 05:50 多苏穆 :命中 (12分) 助攻:海兰 (1次助攻)[雄鹿58-62森林狼]
2026-11-03 10:35:00 - 04:18 韦尔换上[雄鹿64-68森林狼]
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 罗林斯换上
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:1)
2026-11-03 10:57:58 - 09:24 西姆斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 戈贝尔换上
2026-11-03 11:07:02 - 06:40 韦尔 上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (3次助攻)[雄鹿81-91森林狼]
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 格林换上
2026-11-03 11:18:16 - 03:26 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:10)
2026-11-03 11:20:50 - 01:53 戈贝尔换上